Фрезы

Diamond фрезы для диоксида циркония.
Твердосплавный инструмент, покрытый АЛМАЗОМ, с применением технологии CVD in situ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Превосходное качество резки
- Высокая износостойкость
- Превосходный срок службы инструмента, вдвое больше, чем у инструментов DLC
Технология нанесения покрытий CVD “in situ” превосходное покрытие сложных поверхностей, с отложениями «кристаллического алмаза», структура с характеристиками, аналогичными природному алмазу.
Употребление метастабильного синтеза алмаза при низком давлении в газовой фазе с использованием смесей Co или CH4 и H2 в присутствии плазмы в диапазоне температур 700 + 1000 C. DLC Инструменты в карбиде вольфрама, покрытом алмазом (алмазоподобный углерод).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- высокая режущая способность
- высокая твердость (высокая стойкость к истиранию и износу)
| Совместимы с фрезерным станком AMANN GIRRBACH® | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| 3 MM | 47 MM | |||
| DIAMOND | 0.6 MM | |||
| DIAMOND | 1 MM | |||
| DIAMOND | 2.5 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком IMES® (3mm) | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 0.6 MM | 3 MM | 48 MM | |
| DIAMOND | 1 MM | |||
| DIAMOND | 2.5 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком ROLAND® | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 0.6 MM | 46 MM | ||
| DIAMOND | 1 MM | 50 MM | ||
| DIAMOND | 2 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком Vhf® 5 Assi | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 0.6 MM | 3 MM | 40 MM | |
| DIAMOND | 1 MM | |||
| DIAMOND | 2 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком WIELAND® 5 Assi | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 1 MM | 3 MM | 40 MM | |
| DIAMOND | 2.5 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком WIELAND® ZENO | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 1 MM | 3 MM | 42 MM | |
| DIAMOND | 2.5 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком ZIRKONZAHN® (3mm) | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 0.5 MM | 3 MM | 57 MM | |
| DIAMOND | 1 MM | |||
| DIAMOND | 2 MM | |||
| Совместимы с фрезерным станком ZIRKONZAHN® (6mm) | ||||
![]() |
ПОКРЫТИЕ | Ø ГОЛОВКА | Ø НОЖКА | ОБЩАЯ ДЛИНА |
| DIAMOND | 0.3 MM | 6 MM | 50 MM | |
| DIAMOND | 1 MM | |||
| DIAMOND | 2 MM | |||





